一、2023 搬瓦工优惠码
- 搬瓦工优惠码: BWH3HYATVBJW
- 搬瓦工优惠说明: 优惠码力度为 6.58%,也就是说九三折。优惠码是循环折扣,也就是说续费不会涨价。
二、2023 搬瓦工套餐推荐
目前下面表格中的都是比较推荐的一些方案,表格中的是原价,大家可以输入优惠码享受折扣价格,或者直接乘以 0.93 就可以估算一下大致价格。
- 搬瓦工优惠码: BWH3HYATVBJW
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA限量版 | 1GB | 1核 | 20GB | 500GB | 1Gbps | DC3 CN2 GIA / DC8 ZNET | $89.99/年 | 购买 |
CN2最便宜 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 / DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC3 CN2 / DC8 ZNET | $52.99/半年、$99.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E最推荐 | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E / DC9 CN2 GIA / 日本软银 JPOS_1 | $49.99/季度、$169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E / DC9 CN2 GIA / 日本软银 JPOS_1 | $89.99/季度、$299.99/年 | 购买 |
CN2 GIA | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC9 CN2 GIA | $31.99/季度、$113.99/年 | 购买 |
CN2 GIA | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC9 CN2 GIA | $61.99/季度、$225.99/年 | 购买 |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港 CN2 GIA / 香港 PCCW | $89.99/月、$899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | 香港 CN2 GIA / 香港 PCCW | $155.99/月、$1559.99/年 | 购买 |
三、2023 搬瓦工优惠力度分析
整体而言,瓦工目前开始走高端路线,整体价格优惠力度不大,对比其他友商价格偏贵。但其线路质量和服务稳定性均不错,也算是老牌服务器商家了。所以是否选择就看各位自己了。
总结就是不差钱的情况下,电信推荐选择 CN2 GIA / CN2 GIA-E 机房,联通推荐选择日本软银机房。